品種 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
鋼材 | 500586.517 | 850722284 | 1550125.691 | 2570128775 |
特鋼 | 206627.72 | 403583202 | 707778.117 | 1331530070 |
角型材 | 11055.521 | 13373129 | 31123.277 | 46193977 |
板材 | 410894.043 | 540587405 | 1292399.638 | 1645077752 |
管材 | 17677.57 | 82657833 | 54097.88 | 270106437 |
其他鋼材 | 11496.273 | 101390967 | 30766.984 | 281170332 |
棒線材 | 48705.122 | 111458914 | 137759.494 | 321175057 |
鐵道用材 | 757.569 | 1251606 | 3976.734 | 6397315 |
大型型鋼 | 9957.698 | 9751370 | 27625.893 | 35267718 |
中小型型鋼 | 1098.242 | 3624189 | 3499.068 | 10934164 |
棒材 | 20668.57 | 66907690 | 59637.356 | 200413087 |
鋼筋 | 2297.672 | 1416894 | 4775.177 | 2874690 |
線材 | 28681.518 | 50384410 | 81798.918 | 138521881 |
特厚板 | 1680.352 | 1567416 | 4426.666 | 4053170 |
厚鋼板 | 15079.94 | 11953572 | 38874.902 | 30861175 |
中板 | 103853.639 | 110855202 | 252149.981 | 264535610 |
熱軋薄板 | 7853.051 | 17470848 | 28317.428 | 58467335 |
冷軋薄板 | 91413.139 | 148438800 | 335835.808 | 529383024 |
中厚寬鋼帶 | 37318.276 | 41149541 | 167101.62 | 156140143 |
熱軋薄寬鋼帶 | 13076.379 | 12167652 | 43203.218 | 39056075 |
冷軋薄寬帶 | 31095.553 | 20672919 | 103813.009 | 68142009 |
熱軋窄鋼帶 | 1920.757 | 18899512 | 6388.98 | 46838761 |
冷軋窄鋼帶 | 6946.683 | 32142949 | 18618.186 | 89293467 |
鍍層板(帶) | 80305.276 | 102179848 | 236553.057 | 292281433 |
彩涂板(帶) | 6497.923 | 8251533 | 16493.12 | 21183871 |
電工鋼板(帶) | 13853.075 | 14837613 | 40623.663 | 44841679 |
無縫管 | 8637.724 | 60816189 | 24002.135 | 197906270 |
焊管 | 9006.864 | 21661339 | 29935.616 | 71714832 |
不銹鋼錠 | 558.971 | 836139 | 1833.791 | 2479686 |
鋼坯 | 131065.274 | 78408353 | 272158.288 | 230275523 |
普方坯 | 14915.308 | 5461013 | 45961.937 | 17535354 |
其他普鋼坯 | 93.151 | 44361 | 135.136 | 115103 |
高碳鋼坯 | 4.66 | 24567 | 9.846 | 44650 |
其他不銹鋼坯 | 7968.955 | 14086758 | 34386.459 | 63959604 |
10噸以上合金鍛件坯 | 1045.4 | 2848016 | 2732.777 | 8660621 |
其他合金鋼坯 | 1663.534 | 8223528 | 5981.472 | 32923211 |
鐵礦 | 93974174.47 | 9256028092 | 285334969.1 | 28270552379 |
未燒結的鐵礦砂及其精礦 | 91313631.95 | 8938774839 | 278486369.1 | 27453940326 |
精礦粉 | 13883231.59 | 1508572337 | 36858134.85 | 4035832047 |
燒結用礦粉 | 60350683.1 | 5650441736 | 189705808.3 | 17985330123 |
塊礦 | 17079717.27 | 1779760766 | 51922425.93 | 5432778156 |
已燒結的鐵礦砂及其精礦 | 2660542.514 | 317253253 | 6848600.018 | 816612053 |
錳礦 | 1931102.862 | 249390093 | 5861067.22 | 736163517 |
焦炭 | 2463.366 | 211664 | 25471.368 | 5231726 |
焦炭及半焦炭 | 2463.366 | 211664 | 25471.368 | 5231726 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
錳鐵 | 40 | 70142 | 93.074 | 275620 |
含碳>2%錳鐵 | 40 | 70142 | 68.074 | 212786 |
含碳≤2%錳鐵 | 0 | 0 | 25 | 62834 |
硅鐵 | 12548.963 | 12684012 | 44448.332 | 45676671 |
含硅>55%硅鐵 | 12538.463 | 12657342 | 44402.303 | 45523119 |
含硅≤55%硅鐵 | 10.5 | 26670 | 46.029 | 153552 |
硅錳鐵 | 1468.406 | 1061170 | 3874.854 | 3159249 |
鉻鐵 | 289802.392 | 281933572 | 840671.945 | 855428334 |
含碳>4%鉻鐵 | 288013.512 | 277807131 | 835964.128 | 844320517 |
含碳≤4%鉻鐵 | 1788.88 | 4126441 | 4707.817 | 11107817 |
鎳鐵 | 1013259.492 | 1496229135 | 2850814.73 | 4150173311 |
鉬鐵 | 837 | 24910948 | 2071.255 | 62338693 |
鎢鐵 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈦鐵及硅鈦鐵 | 280.5 | 850643 | 862.5 | 2711216 |
釩鐵 | 1.75 | 95722 | 54.25 | 1357724 |
鈮鐵 | 4867 | 133491285 | 11616.146 | 313970570 |
含硅量≥99.99%的硅 | 2906.045 | 61629170 | 8349.708 | 175822397 |
含硅量<99.99%的硅 | 1560.291 | 6174019 | 4681.978 | 18719019 |
直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 | 534.837 | 131758 | 81066.847 | 19121900 |
直接還原鐵 | 0.034 | 480 | 79734.002 | 18787438 |
廢鋼 | 21712.765 | 17077298 | 59506.819 | 44519557 |
不銹碎料 | 6359.744 | 7430319 | 20055.186 | 20080222 |
其他合金碎料 | 11887.422 | 8353612 | 26920.151 | 20108086 |
其他碎料 | 3465.599 | 1293367 | 12377.203 | 4264919 |
粉狀廢料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他粉碎料 | 3465.599 | 1293367 | 12377.203 | 4264919 |
錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 10851.69 | 23440560 | 25869.986 | 65876938 |
生鐵鏡鐵顆粒 | 548.682 | 2172938 | 1263.906 | 5844421 |
合計 | 284743158 | 33045763248 | 865735142.1 | 100606037743 |
與上月比增長率 | -0.50% | -1.30% | 49.00% | 48.90% |
(關鍵字:冶金 進口)