<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        行業看點
        您現在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產業> 板材> 冷板> 統計數據> 進出口

        2023年10月份全國冶金產品出口情況統計

        2023-11-23 16:36:44來源:中商網撰寫作者:于佳琪
        • 導讀:
        • 冶金 出口
        • 關鍵字:
        • 冶金 出口
        品種 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
        鋼材 7938723.149 6288030800 75468602.31 74201748257
        特鋼 1024524.196 1067097399 10641169.97 13673427985
        角型材 386546.502 244129565 3854735.542 2935153803
        板材 5464141.465 3927582218 49589493.79 43941408494
        管材 818474.842 941850686 8779436.996 12062360648
        其他鋼材 332710.276 519397311 3575859.585 7618416366
        棒線材 906599.71 626127711 9223616.111 7173613171
        鐵道用材 30250.354 28943309 445460.288 470795775
        大型型鋼 334593.348 206957868 3373963.169 2472354601
        中小型型鋼 51953.154 37171697 480772.373 462799202
        棒材 395601.645 334288438 3488898.393 3491523335
        鋼筋 150743.386 83184725 1521045.023 964651916
        線材 360254.679 208654548 4213672.695 2717437920
        特厚板 57292.1 37474875 381191.662 280847498
        厚鋼板 199349.579 135010384 1634758.144 1252948514
        中板 544614.201 409290414 5102829.274 4619770007
        熱軋薄板 36579.033 44545952 352193.489 493579209
        冷軋薄板 190428.014 230752469 2153064.831 3899151494
        中厚寬鋼帶 1055712.913 630026369 8708082.777 5639327443
        熱軋薄寬鋼帶 975405.992 558971803 7819661.467 4904812690
        冷軋薄寬帶 286319.135 186145920 3076688.518 2228187672
        熱軋窄鋼帶 29445.693 29404298 271988.751 424667797
        冷軋窄鋼帶 38103.053 46612397 390657.081 765948083
        鍍層板(帶) 1382225.93 1019307766 13267080.37 12186974779
        彩涂板(帶) 551800.281 426211305 5415581.698 5337664471
        電工鋼板(帶) 116865.541 173828266 1015715.728 1907528837
        無縫管 430347.368 598499141 4775258.623 7067821429
        焊管 341900.346 307216703 3670885.025 4685173552
        不銹鋼錠 0 0 9.439 166651
        鋼坯 268382.41 147132302 2740915.551 1628515752
        普方坯 118402.117 59614580 898118.965 480252869
        其他普鋼坯 1437.935 938372 24955.165 16137659
        高碳鋼坯 53057.671 27571990 585365.002 337531213
        其他不銹鋼坯 14.128 97122 297.983 866089
        10噸以上合金鍛件坯 9057.44 6707669 18811.946 13256176
        其他合金鋼坯 13293.782 7440815 189187.603 123789697
        鐵礦 1474147.928 172639142 18323108.72 2260974893
        未燒結的鐵礦砂及其精礦 1443074.927 167949468 17020681.33 1998410507
        精礦粉 28766 3619051 660358.547 88276739
        燒結用礦粉 1413992.624 164284500 15957851.58 1857661715
        塊礦 316.303 45917 402471.197 52472053
        已燒結的鐵礦砂及其精礦 31073.001 4689674 1302426.392 262558356
        錳礦 9484.026 1993751 65621.322 17149144
        焦炭 829763.713 200215926 7267016.129 2067662854
        焦炭及半焦炭 829763.681 200215886 7266917.441 2067593665
        其他焦炭 0.032 40 98.688 69189
        錳鐵 175 323943 4991.613 8620102
        含碳>2%錳鐵 88 98710 1100.48 1326878
        含碳≤2%錳鐵 87 225233 3891.133 7293224
        硅鐵 29877.855 37084668 346681.715 517181116
        含硅>55%硅鐵 27954.535 33738179 324078.681 476641081
        含硅≤55%硅鐵 1923.32 3346489 22603.034 40540035
        硅錳鐵 2633.045 3451382 44302.652 68281789
        鉻鐵 2771.972 7676357 41067.703 123735515
        含碳>4%鉻鐵 675 1317195 6288.125 14683109
        含碳≤4%鉻鐵 2096.972 6359162 34779.578 109052406
        鎳鐵 50.285 74414 1391.746 7810523
        鉬鐵 81.6 2937046 7445.19 254694057
        鎢鐵 268.02 7561479 1946.138 55389251
        鈦鐵及硅鈦鐵 26.169 122312 1048.005 4849909
        釩鐵 557.222 12484484 4859.97 123147735
        鈮鐵 90 2820831 412.55 12862285
        含硅量≥99.99%的硅 448.887 6921256 5490.267 142198108
        含硅量<99.99%的硅 43598.635 86663851 473879.459 1170989577
        直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 2658.796 1781888 58946.602 41770866
        直接還原鐵 147.082 124233 38963.913 25082949
        廢鋼 166.067 64237 1017.406 501850
        不銹碎料 0.029 29 1.07 1222
        其他合金碎料 0 10 0.103 108
        其他碎料 166.038 64198 883.155 412781
        粉狀廢料 166.038 64196 803.332 384968
        其他粉碎料 0 2 4.823 2297
        錠狀再熔碎料 0 0 75 25516
        生鐵鏡鐵顆粒粉末 17072.622 18392269 156385.974 170597728
        生鐵鏡鐵顆粒 10425.975 6911548 92488.168 64171158
        合計 31099739.77 20752480143 307092404.3 244596000000 
        與上月比增長率 -8.30% -5.20% 11.30% 9.30%

        (關鍵字:冶金 出口)

        (責任編輯:00045)
        信息導航
        鋼廠列表
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務 | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 www.xdjxzz.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
        地址: 北京市朝陽區惠河南街1091號中商聯大廈 郵編:100124
        客服熱線:4009008281
        亚洲一级在线