貿易方式 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
進料加工貿易 | 3405.505 | 2849878 | 31833.757 | 27904549 |
保稅監管場所進出境貨物 | 0 | 0 | 0.002 | 567 |
來料加工貿易 | 35.065 | 39959 | 394.595 | 384211 |
其他 | 0.322 | 206 | 102.751 | 109654 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 4.674 | 6545 | 2066.067 | 1337100 |
一般貿易 | 50440.604 | 36437576 | 466259.25 | 352729710 |
合計 | 53886.17 | 39334164 | 500656.42 | 382465791 |
與上月比增長率 | 14.40% | 21.40% | 12.10% | 11.50% |
(關鍵字:冷軋薄寬鋼 進口)