品種 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
電工鋼板(帶) | 117059.56 | 194467505 | 898850.19 | 1.734E+09 |
取向性硅電鋼平板軋材,寬度<600mm | 3249.011 | 8752294 | 17113.507 | 51999916 |
取向性硅電鋼平板軋材,寬度≥600mm | 46719.595 | 116711379 | 340724.53 | 1.045E+09 |
其他硅電鋼平板軋材,寬度<600mm | 8318.409 | 16767961 | 62225.206 | 158961132 |
其他硅電鋼平板軋材,寬度≥600mm | 58772.548 | 52235871 | 478786.94 | 477956411 |
合計 | 117059.56 | 194467505 | 898850.19 | 1.734E+09 |
與上月比增長率 | 20.10% | 9.90% | 15.00% | 12.60% |
(關鍵字:電工鋼 出口)