<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        行業看點
        您現在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產業> 板材> 冷板> 統計數據> 進出口

        2023年9月全國冷軋薄板分國別出口統計

        2023-10-26 10:51:22來源:中商網撰寫作者:劉曉丹
        • 導讀:
        • 2023年9月全國冷軋薄板分國別出口統計
        • 關鍵字:
        • 冷軋薄板 出口
        國家 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
        挪威 0 0 151.243 577143
        英國 984.352 2054666 10059.269 25544722
        阿富汗 16.086 11165 28.246 26871
        肯尼亞 815.185 939771 7218.808 18078299
        日本 4820.969 10633946 39395.806 95039615
        馬約特 1.388 2776 13.194 5566
        阿魯巴 2 3600 2 3601
        巴林 114.8 95889 335.688 1389206
        厄立特里亞 0 0 7.403 3331
        赤道幾內亞 23.817 17739 165.611 132535
        特克斯和凱科斯群島 0 0 0.001 5
        安哥拉 302.026 262106 1795.277 5012590
        尼日利亞 1063.482 1161677 6233.797 14307335
        文萊 0.5 325 230.639 759872
        亞美尼亞 1.52 3240 170.744 409510
        摩爾多瓦 0.001 7 15.293 46797
        約旦 69.581 71615 1066.092 2559466
        烏拉圭 432.185 400965 3861.236 5390429
        瑞典 6.722 40063 12.712 97694
        新西蘭 162.625 419254 1100.521 3024010
        馬拉維 0 0 54.74 29997
        加納 1253.231 885183 7380.564 16398320
        巴巴多斯 0 0 0.05 360
        幾內亞 135.15 84745 689.381 930585
        圣多美和普林西比 0 0 2.9 2320
        新喀里多尼亞 0 0 32.805 102600
        白俄羅斯 142.061 217026 1102.696 2395245
        喀麥隆 122.347 74768 1681.673 2810553
        墨西哥 2564.715 3090003 20513.332 39367751
        薩爾瓦多 62.398 88879 1584.355 1835533
        塞內加爾 359.71 244264 4613.672 7485762
        洪都拉斯 79.25 143095 835.563 1109887
        印度 27057.218 32097247 343559.72 783563576
        剛果(布) 17 9690 356.239 1049311
        東帝汶 19.37 13841 23.49 15901
        特立尼達和多巴哥 14.552 8352 60.398 69363
        岡比亞 168 120836 755.189 772565
        中國香港 542.392 776401 3771.927 7965834
        尼日爾 0 0 33.526 152437
        斯洛文尼亞 0 0 2041.922 4297109
        摩納哥 0 0 10 76600
        美屬薩摩亞 6.972 21888 11.253 27634
        尼加拉瓜 0 0 308.85 767726
        沙特阿拉伯 2522.265 2791020 24758.663 63332541
        塞爾維亞 0.173 982 114.698 263591
        阿曼 98.779 63467 8754.575 7865991
        愛爾蘭 0.001 17 24.659 92302
        尼泊爾聯邦民主共和國 1236.015 1265559 6411.599 12058275
        莫桑比克 230.103 159136 2726.854 3609320
        剛果(金) 541.432 335660 2829.701 4962793
        毛里求斯 1.425 3121 185.854 680275
        牙買加 171.872 128925 924.71 910687
        布隆迪 0 0 384.13 1596826
        圣其茨和尼維斯 0 0 14.58 42770
        摩洛哥 395.703 574577 3493.199 7358502
        所羅門群島 0 0 26.43 21578
        瑞士 1.06 23216 171.886 477481
        法國 15.626 21730 401.077 1444963
        馬耳他 0 0 53.128 143519
        新加坡 820.924 1148649 7160.686 18604701
        布基納法索 215.624 144698 651.793 441918
        津巴布韋 33.105 48449 479.163 472275
        馬里 0 0 176.98 137838
        比利時 31.617 53796 2211.242 5318488
        多米尼加共和國 360.479 314174 1065.614 1726207
        伊拉克 829.308 772967 10221.7 9875162
        智利 438.838 971457 7176.733 15304362
        伊朗 3377.36 5769167 19636.085 41087937
        巴拿馬 39.753 81807 329.447 750838
        巴勒斯坦 0 0 9.991 5025
        秘魯 2153.005 2751917 26071.962 33712679
        敘利亞 77.783 97831 1680.239 2797695
        匈牙利 0.022 230 25.606 75214
        多民族玻利維亞國 0.406 1200 1123.657 896461
        芬蘭 0 0 0.952 3203
        塔吉克斯坦 39.993 21488 154.053 133471
        吉爾吉斯斯坦 63.62 112311 344.206 714185
        巴基斯坦 11676.433 11062312 69035.723 122817305
        烏茲別克斯坦 2836.141 2877504 20713.964 22731548
        貝寧 0 0 387.967 961141
        加蓬 14.706 20105 343.286 905431
        伯利茲 0 0 57.16 118362
        盧旺達 0 0 0.92 7907
        塞浦路斯 0 0 25.912 84863
        納米比亞 0 0 67.17 93126
        科摩羅 0 0 66.558 189776
        保加利亞 5.202 4370 22.806 96365
        埃塞俄比亞 0.317 832 1323.671 1753248
        圭亞那 0 0 311.161 572598
        丹麥 0.006 16 0.044 295
        意大利 901.495 808186 4985.248 9004680
        拉脫維亞 0 0 13.91 19579
        韓國 9286.425 14712729 110368.07 199555518
        俄羅斯聯邦 17576.939 30847155 166625.24 334375643
        馬爾代夫 2.095 2060 48.641 162577
        立陶宛 0 0 28.099 28494
        巴西 1722.648 2399144 25428.539 49271124
        索馬里 99.56 61797 468.554 435982
        冰島 0 0 2.2 7126
        埃及 5041.14 6269125 41686.858 86630871
        斯洛伐克 0.072 305 0.072 305
        危地馬拉 868.095 687071 9531.747 10198568
        多哥 248.553 220919 1256.841 3646511
        法屬波利尼西亞 2.56 13440 32.755 27590
        科特迪瓦 319.705 248672 1232.145 1366825
        老撾 192.37 104938 754.436 552063
        加拿大 4739.537 6706877 25019.479 57539584
        阿爾巴尼亞 0 0 164.739 505374
        斯里蘭卡 99.46 149144 958.595 2717909
        贊比亞 0 0 156.204 374120
        博茨瓦納 0 0 20.5 24600
        卡塔爾 85.659 164621 1884.207 10236441
        哥斯達黎加 392.438 587349 2415.357 4229165
        哈薩克斯坦 38.554 69559 813.18 1508841
        孟加拉國 6824.106 6093814 57520.742 120176846
        以色列 151.203 511122 2420.675 7497188
        厄瓜多爾 2357.157 2805505 18987.715 22879118
        哥倫比亞 14955.455 11346758 129904.22 108882663
        利比里亞 19.128 12090 144.39 266879
        關島 19.213 39611 62.198 114553
        緬甸 1736.739 883085 12500.742 8020796
        馬達加斯加 251.469 187117 1524.861 2153405
        塞拉利昂 0 0 905.995 1592156
        突尼斯 120.774 303164 584.363 1181852
        阿爾及利亞 736.944 1180381 3880.804 8288374
        委內瑞拉 228.208 243927 1177.932 2016778
        中國澳門 5.16 5560 73.401 93603
        也門 53.464 29915 563.361 1428119
        羅馬尼亞 30.753 35091 493.255 773904
        蘇丹 0 0 52.15 113554
        印度尼西亞 12696.531 11535631 94546.262 115681115
        奧地利 0 0 0.032 280
        坦桑尼亞 175.002 161673 2570.669 4977344
        北馬里亞納群島 1.21 1452 1.21 1452
        蘇里南 18.295 31636 307.913 1252018
        阿聯酋 6862.54 12358397 52978.771 133017635
        幾內亞比紹 0 0 21.135 16378
        南非 755.968 1176936 10294.077 18805674
        美國 2431.195 6222383 27723.896 72157706
        德國 168.329 698069 1756.578 6919087
        泰國 7123.294 7708339 73098.97 97085499
        波多黎各 0.22 440 27.007 54305
        古巴 88.109 187792 1388.909 2213221
        荷蘭 12.82 6410 645.691 1908584
        波蘭 1066.588 955664 7705.609 22177108
        黎巴嫩 248.246 428363 1267.322 3795334
        科威特 111.404 213526 885.591 2293532
        利比亞 44.226 61495 284.88 490211
        列支敦士登 9.738 29494 264.636 925786
        吉布提 629.195 358674 12647.884 9559594
        留尼汪 0 0 6.204 15084
        克羅地亞 41.924 75244 407.47 722595
        土耳其 10373.619 17279956 164146.4 231708670
        烏克蘭 573.747 917252 3171.714 7215954
        塞舌爾 0 0 0.43 210
        不丹 2.19 2628 2.19 2628
        波黑 0 0 45.117 153049
        薩摩亞 0 0 13.26 5633
        直布羅陀 0 0 40 92160
        菲律賓 3288.521 3015798 30843.12 77982088
        馬來西亞 3472.42 4392354 38237.334 81024197
        斐濟 15.857 4809 100.499 410543
        格魯吉亞 0.589 1060 254.823 738062
        愛沙尼亞 0 0 187.454 491941
        巴布亞新幾內亞 0 0 107.489 109337
        捷克 1.457 5233 32.445 122097
        阿根廷 593.368 1071966 6817.869 13808240
        柬埔寨 401.63 435489 4577.072 8313889
        黑山 0 0 124.07 237677
        阿塞拜疆 0 0 10.296 29484
        越南 8693.08 11796605 65161.38 160415965
        葡萄牙 5.871 6319 404.349 632115
        蒙古 6.174 25931 38.193 57750
        希臘 7.01 1402 2745.301 10457023
        中國臺灣 3847.064 5403150 32308.538 48678738
        巴拉圭 68.616 152105 2235.231 4264709
        西班牙 31.115 74919 684.036 2559277
        荷屬安地列斯 0 0 0.134 536
        烏干達 0 0 139.226 182116
        大洋洲其他國家(地區) 0 0 8.427 15141
        澳大利亞 1161.812 3418757 12234.857 35063859
        毛里塔尼亞 192.774 120200 1002.4 770513
        合計 203919.53 263685494 1962636.8 3.668E+09
        與上月比增長率 -9.90% -7.50% 11.60% 7.70%

        (關鍵字:冷軋薄板 出口)

        (責任編輯:00630)
        信息導航
        鋼廠列表
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務 | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 www.xdjxzz.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
        地址: 北京市朝陽區惠河南街1091號中商聯大廈 郵編:100124
        客服熱線:4009008281
        亚洲一级在线