<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        行業看點
        您現在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產業> 板材> 冷板> 統計數據> 進出口

        2023年9月全國冷軋薄寬鋼帶分國別出口統計

        2023-10-26 10:49:24來源:中商網撰寫作者:劉曉丹
        • 導讀:
        • 2023年9月全國冷軋薄寬鋼帶分國別出口統計
        • 關鍵字:
        • 冷軋薄寬鋼 出口

        國家 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
        沙特阿拉伯 6358.287 4049311 99937.413 72010022
        巴拿馬 311.01 189645 680.56 443834
        德國 0 0 0.073 185
        瑞士 0 0 0.02 124
        幾內亞 0 0 1491.515 1793326
        密克羅尼西亞聯邦 0 0 19.5 21450
        捷克 0 0 8.8 13878
        伊拉克 3984.447 2415354 32786.464 31041431
        智利 8537.539 5589168 44557.045 30293498
        約旦 108.87 68304 8373.873 5757725
        利比亞 65.475 46846 1102.345 1158280
        泰國 4481.994 2954442 22814.146 16818047
        多米尼加共和國 354.88 220406 6017.11 5200469
        烏茲別克斯坦 11354.305 8808487 43435.587 34434784
        以色列 1828.473 1151975 8613.949 5809340
        吉爾吉斯斯坦 0 0 50.65 28260
        黎巴嫩 398.715 298920 5216.381 4767973
        緬甸 2307.187 1478549 4793.26 3123386
        哥斯達黎加 166.355 104579 84376.719 57096605
        安哥拉 5631.065 3631749 27920.491 19446506
        突尼斯 0 0 16883.26 11464276
        赤道幾內亞 0 0 2.999 3899
        巴基斯坦 1856.303 1217641 22880.14 15009249
        剛果(布) 0 0 20.07 12042
        英國 0 1 5.77 5631
        馬來西亞 9964.532 7085760 65507.747 49545045
        比利時 0 0 1767.172 1604654
        韓國 42506.333 27570825 255668.85 180946557
        阿爾及利亞 2531.735 1644793 17161.725 14817468
        中國臺灣 24966.784 15782032 209329.64 139734766
        貝寧 0 0 862.994 569576
        阿魯巴 33.18 18249 33.18 18249
        敘利亞 154.895 46469 1046.173 746982
        塞爾維亞 27 29149 676.756 793316
        西班牙 0 0 4.55 7831
        烏克蘭 0 0 40.447 38408
        澳大利亞 375.625 248721 2164.337 1953575
        土庫曼斯坦 0 0 294.297 190538
        危地馬拉 2829.995 1775890 13985.04 10459221
        委內瑞拉 7876.439 4644430 14984.062 10088571
        加蓬 0 0 189.086 116938
        墨西哥 3129.96 2129911 25233.25 17212269
        多哥 173.1 88098 2155.566 1496609
        喀麥隆 4158.921 2537073 29165.437 24362743
        阿富汗 0 0 6.325 75433
        科特迪瓦 3308.984 2059420 30146.771 19922108
        阿爾巴尼亞 0 0 1281.645 891082
        亞美尼亞 0 0 0.002 1
        土耳其 14614.371 9589017 205192.97 142949164
        圭亞那 0 0 27.9 15345
        克羅地亞 68.76 63947 99.169 90120
        阿塞拜疆 0 0 4.5 2250
        白俄羅斯 0 0 21.235 31594
        蘇丹 0 0 3363.251 3691400
        挪威 0 0 0.016 80
        荷蘭 0 0 0.001 2
        伊朗 1509.28 871241 19596.782 15392446
        南非 2319.796 1500747 25363.181 17971689
        剛果(金) 116.704 125667 3629.061 2505213
        哈薩克斯坦 0 0 2.38 7157
        津巴布韋 27.618 16293 111.33 616709
        巴哈馬 0 0 0.002 10
        印度尼西亞 14257.559 9648781 112824.55 82969145
        古巴 11.78 10189 36.026 28311
        東帝汶 0 0 0.24 504
        薩爾瓦多 389.89 260520 543.361 354471
        希臘 0 0 5031.272 3361927
        老撾 7.27 2160 18.47 12240
        菲律賓 1978.256 1242881 54771.727 42547409
        烏拉圭 0 0 9481.108 5767813
        日本 13750.939 9095085 74527.836 52136650
        瑞典 0 0 6.833 9821
        斯里蘭卡 126.037 79682 166.125 104790
        柬埔寨 473.785 375014 2447.593 1911398
        馬達加斯加 0 0 97 163900
        俄羅斯聯邦 10.207 13779 37.958 154014
        科摩羅 0 0 0.053 677
        蒙古 0 0 23.45 15626
        科威特 161.91 116575 1927.627 1506433
        烏干達 0 0 30.38 24114
        阿根廷 0 0 198.525 140953
        加拿大 865.99 726666 2635.1 2249176
        卡塔爾 7306.015 4522580 23339.749 21621767
        波多黎各 0.001 2 0.001 2
        布基納法索 0 0 2045.455 1467929
        美國 0.486 2177 429.889 750232
        巴布亞新幾內亞 224.923 167039 688.968 535100
        秘魯 10143.205 6249481 73821.1 49626896
        羅馬尼亞 0 0 6741.536 4727975
        坦桑尼亞 2063.332 1325544 6361.34 4695000
        毛里求斯 0 0 19.28 129947
        厄瓜多爾 1729.515 1131832 17901.362 12392169
        加納 7047.392 4390742 60028.676 62940171
        印度 787.87 498410 13275.134 8882903
        葡萄牙 0 0 306.925 314098
        新西蘭 143.5 95417 143.5 95417
        馬拉維 0 0 26.5 17309
        法國 0.001 6 26.207 19340
        塞內加爾 3873.478 2466537 14632.76 10951987
        中國澳門 8.5 6800 34.09 40361
        巴拉圭 563.31 364622 18633.547 13139827
        尼日利亞 408.29 260014 29989.238 20761106
        哥倫比亞 11671.855 7246531 65496.392 49087045
        孟加拉國 1046.478 677589 14467.225 14062640
        塞拉利昂 0 0 13.408 45922
        也門 648.521 431476 3792.078 2500205
        盧森堡 0 0 0.006 40
        阿聯酋 45274.281 30043815 269970.71 201688816
        阿曼 3660.925 2412327 38389.187 26189130
        埃塞俄比亞 1406.763 820849 6533.766 4735446
        洪都拉斯 3407.705 2163893 11416.545 7048222
        牙買加 0 0 1.68 23520
        巴西 31743.51 19861265 294555.75 197842710
        多民族玻利維亞國 0 0 402.797 312440
        意大利 0 0 2760.087 2361328
        肯尼亞 0 0 2143.1 1514405
        斯洛文尼亞 0 0 0.005 30
        塔吉克斯坦 2.9 2500 53.256 24408
        埃及 6389.364 4131956 67433.425 49474295
        摩洛哥 443.2 363409 4471.51 3563783
        越南 2027.905 1348028 57016.202 37717978
        波蘭 0.348 444 66.023 43293
        新加坡 2297.33 1452191 14470.568 10113037
        博茨瓦納 7.65 4682 7.65 4682
        莫桑比克 988.79 612780 7195.486 4922560
        吉布提 3597.579 2350985 34970.523 47207503
        利比里亞 0 0 386.549 370067
        合計 349387.46 227030364 2790369.4 2.042E+09
        與上月比增長率 -8.80% -7.30% 14.30% 12.50%

        (關鍵字:冷軋薄寬鋼 出口)

        (責任編輯:00630)
        信息導航
        鋼廠列表
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務 | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 www.xdjxzz.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
        地址: 北京市朝陽區惠河南街1091號中商聯大廈 郵編:100124
        客服熱線:4009008281
        亚洲一级在线