<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        行業看點
        您現在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產業> 板材> 冷板> 統計數據> 進出口

        2023年9月全國冷軋窄鋼帶分國別出口統計

        2023-10-26 10:46:04來源:中商網撰寫作者:劉曉丹
        • 導讀:
        • 2023年9月全國冷軋窄鋼帶分國別出口統計
        • 關鍵字:
        • 冷軋 窄鋼 出口
        國家 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
        喀麥隆 57.289 41725 463.018 758263
        捷克 0.201 1154 33.268 109414
        關島 0 0 8.97 6350
        中國香港 74.294 268164 976.62 4994702
        阿爾巴尼亞 26.202 34800 30.186 39663
        新加坡 362.683 639913 3677.27 9222496
        敘利亞 27.856 50508 114.016 217009
        納米比亞 0 0 49.61 41483
        東帝汶 0 0 2.505 1319
        馬爾代夫 0 0 0.211 2048
        智利 12.665 14728 340.101 534321
        菲律賓 737.079 662146 6123.994 14933438
        塞爾維亞 7.047 84928 917.094 1452761
        黑山 0 0 81.036 196466
        巴拿馬 0 0 112.953 117445
        立陶宛 73.738 95133 315.857 734469
        哈薩克斯坦 32.951 48751 259.574 490480
        委內瑞拉 0 5 62.295 612172
        南非 195.287 341618 1341.434 2827695
        圭亞那 0.85 951 42.2 31994
        摩洛哥 67.373 139512 642.28 1772151
        厄瓜多爾 56.185 52278 303.424 378562
        贊比亞 0 0 1671.593 1050107
        烏茲別克斯坦 152.142 215191 1459.211 1537116
        斯里蘭卡 70.707 120843 291.809 566158
        吉布提 41.931 18189 861.977 1049552
        巴西 548.341 724154 3194.31 7853361
        塞內加爾 2 1200 217.208 643886
        塞拉利昂 0 0 1.83 1528
        赤道幾內亞 0 0 44.017 39199
        越南 6002.146 6185136 36904.628 58308989
        大洋洲其他國家(地區) 0 0 59.6 51895
        巴拉圭 0 0 0.002 7
        摩爾多瓦 0 0 5.251 93266
        日本 194.555 755393 2211.17 8073831
        尼日爾 0 0 140.937 136874
        緬甸 34.928 16617 367.593 586561
        希臘 0.001 9 219.672 1480758
        尼日利亞 276.674 160374 3343.848 2313742
        法國 0.117 2360 70.949 259734
        秘魯 124.397 149589 836.647 988362
        尼泊爾聯邦民主共和國 990.742 1034442 3330.387 6469545
        安哥拉 71.818 62007 2619.283 1709415
        沙特阿拉伯 141.223 141171 3389.437 11410732
        特立尼達和多巴哥 0 0 82.74 60857
        美國 597.836 2132365 4525.563 19790161
        奧地利 44.083 88342 206.156 579961
        多哥 14.4 8640 98.63 160438
        保加利亞 0.201 812 54.394 63709
        斐濟 0 0 12.598 15971
        俄羅斯聯邦 692.878 1624308 6402.669 19765763
        烏干達 127.774 80106 892.78 625207
        中國澳門 7.646 30874 70.985 139581
        幾內亞 18.42 7368 96.257 181817
        布隆迪 6.923 6231 112.085 403412
        剛果(布) 17 16500 113.345 104074
        巴勒斯坦 1.448 2172 1.448 2172
        波多黎各 0 0 2.439 16050
        德國 62.861 292194 1168.897 4567939
        瑞典 0.025 122 15.688 42297
        多民族玻利維亞國 0.001 1 0.001 1
        直布羅陀 0 0 4.016 7700
        西班牙 77.444 383607 230.036 742558
        馬來西亞 2521.544 2146223 12301.752 21688621
        哥倫比亞 42.066 48457 1558.146 2335166
        芬蘭 0.046 3204 0.08 3305
        烏拉圭 0.058 244 74.257 149240
        文萊 0 0 219.781 1048530
        坦桑尼亞 22.795 23309 1989.648 1626466
        肯尼亞 515.432 386292 2551.667 3403863
        馬提尼克 0 0 15.407 15410
        土耳其 4440.677 6977208 36811.029 68260498
        挪威 0.004 70 327.787 1455345
        留尼汪 0 0 0.001 8
        愛沙尼亞 0 0 0.218 840
        埃及 930.59 992676 12190.359 18966442
        密克羅尼西亞聯邦 1.1 1230 1.1 1230
        塞浦路斯 0 0 234.485 572921
        毛里塔尼亞 73.63 58921 87.029 74101
        突尼斯 75.704 93228 207.661 262780
        格魯吉亞 0.038 140 28.008 154833
        蘇丹 0 0 4.608 5326
        牙買加 0 0 11.117 8161
        斯洛伐克 0 0 5.925 20302
        巴林 0 0 11.316 21235
        加納 222.035 217152 4952.102 6557936
        薩爾瓦多 0 0 60.611 74751
        伊拉克 122.091 88405 1890.825 1759393
        阿曼 55.23 37300 168.542 310069
        泰國 4241.937 4745707 23512.879 35736263
        加拿大 71.899 171685 1841.241 4334900
        印度尼西亞 1022.989 1320649 9627.441 22942213
        伊朗 952.12 1384548 5220.061 7838259
        古巴 0 0 120.163 218461
        危地馬拉 9.45 15412 958.391 894923
        斯洛文尼亞 16.731 41277 524.247 1722386
        印度 4114.434 5774652 79999.293 184121409
        埃塞俄比亞 55.402 39368 327.142 208403
        洪都拉斯 0 0 32.809 51026
        多米尼克 0 0 1.72 263
        毛里求斯 0.019 101 42.71 209017
        愛爾蘭 0.484 3369 0.494 3603
        丹麥 0.01 416 0.058 512
        所羅門群島 0 0 1.17 723
        韓國 1493.111 1752938 11207.76 34170857
        吉爾吉斯斯坦 0 0 201.798 140233
        新西蘭 8.688 35358 40.521 143814
        列支敦士登 11.73 36508 478.892 1493575
        乍得 0 0 0.081 1470
        澳大利亞 159.912 229840 1485.537 3799039
        烏克蘭 6.013 18043 96.748 166261
        比利時 0.685 686 57.86 147149
        中國臺灣 191.979 318358 1786.357 3541662
        科特迪瓦 126.128 76590 617.879 430392
        馬耳他 0 0 0.015 155
        哥斯達黎加 0 0 107.003 155291
        墨西哥 956.013 1888399 7427.887 21628569
        布基納法索 0.009 7 0.542 807
        老撾 1.88 16720 38.83 44727
        冰島 0 0 0.002 50
        卡塔爾 47.833 43723 596.041 1246921
        蘇里南 0 0 4.57 4156
        中非 0 0 1.5 34200
        阿根廷 36.528 67249 443.852 980886
        意大利 242.514 404595 1344.996 2977049
        拉脫維亞 0 0 1.003 657
        瓜德羅普 0 0 0 10
        多米尼加共和國 59.618 70749 154.641 211715
        湯加 0 0 1.582 1175
        科威特 40.071 31764 165.901 195640
        巴布亞新幾內亞 0.08 231 68.567 76927
        薩摩亞 0 0 2.45 3829
        羅馬尼亞 0.326 978 171.991 255598
        科摩羅 14.42 21630 138.381 674135
        莫桑比克 4.5 2250 647.255 558481
        約旦 23 27600 103.857 128235
        匈牙利 6.437 16823 14.036 40574
        津巴布韋 0.001 30 70.577 51122
        黎巴嫩 1.71 2403 67.384 120560
        荷蘭 3.002 2915 187.371 773216
        瑞士 1.243 11013 11.207 70962
        法屬波利尼西亞 0 0 1 1050
        尼加拉瓜 0 0 23.204 36975
        英國 518.213 454121 2961.546 5968822
        也門 43.433 47327 346.18 1105934
        海地 189.55 121319 762.569 490961
        以色列 0.822 2282 452.979 620998
        貝寧 0 0 147.594 514457
        克羅地亞 198.015 102968 290.683 423648
        柬埔寨 136.434 448909 1874.891 4083287
        利比亞 16.85 3754 63.656 161067
        白俄羅斯 38.505 123326 120.057 371666
        巴基斯坦 804.715 721409 6243.191 10723482
        阿爾及利亞 87.396 84463 1352.997 2019600
        葡萄牙 3.116 8570 71.998 453676
        蒙古 7.184 10331 88.934 69954
        阿聯酋 720.353 1151621 8532.122 13167836
        剛果(金) 36.839 23384 1507.189 2729908
        波蘭 86.897 140339 585.977 1113686
        盧旺達 0 0 0.52 760
        馬里 0 0 0.027 100
        馬達加斯加 12.7 3810 261.43 197743
        塔吉克斯坦 0 0 27.502 76810
        加蓬 50.2 40823 195.924 135147
        孟加拉國 1431.576 1570659 9743.898 22157988
        斯威士蘭 0 0 9.804 11912
        合計 39381.106 51444689 352554.03 719335686
        與上月比增長率 -8.10% -5.80% 12.60% 7.70%

         

        (關鍵字:冷軋 窄鋼 出口)

        (責任編輯:00630)
        信息導航
        鋼廠列表
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務 | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 www.xdjxzz.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
        地址: 北京市朝陽區惠河南街1091號中商聯大廈 郵編:100124
        客服熱線:4009008281
        亚洲一级在线