<form id="r9n3r"><span id="r9n3r"><th id="r9n3r"></th></span></form>

      <address id="r9n3r"></address>

        <noframes id="r9n3r"><noframes id="r9n3r">

        中華商務網
        正在更新
        行業看點
        您現在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產業> 板材> 冷板> 走勢分析> 進出口

        2023年7月份全國冶金產品出口情況統計

        2023-9-18 15:27:59來源:中商網撰寫作者:于佳琪
        • 導讀:
        • 冶金 出口
        • 關鍵字:
        • 冶金 出口

        品種 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
        鋼材 7308402.27 6335827406 51185414.51 54636066862
        特鋼 1003905.946 1160150281 7476729.692 10308586382
        角型材 407584.279 268793220 2687764.883 2186780568
        板材 4694660.263 3689677655 33078077.64 31929441980
        管材 880348.765 1046407786 6177820.816 9027160272
        其他鋼材 387311.381 620113367 2496926.058 5923749390
        棒線材 886499.544 657417581 6419598.011 5222408910
        鐵道用材 51998.038 53417797 325227.095 346525742
        大型型鋼 353150.095 229287468 2365512.613 1840277554
        中小型型鋼 54434.184 39505752 322252.27 346503014
        棒材 361435.218 348963070 2444824.098 2553304706
        鋼筋 142815.884 81238437 1015918.377 683114042
        線材 382248.442 227216074 2958855.536 1985990162
        特厚板 30525.003 22206763 238118.836 185598613
        厚鋼板 103329.773 76904076 1093310.717 876627631
        中板 425508.212 356589730 3564621.302 3452376800
        熱軋薄板 40858.796 51558627 241898.653 367080032
        冷軋薄板 215570.485 307714728 1532322.469 3119730540
        中厚寬鋼帶 745057.524 446809896 5552174.82 3769473177
        熱軋薄寬鋼帶 761952.195 453357149 4938034.14 3238647392
        冷軋薄寬帶 323598.906 223775037 2058051.654 1570023484
        熱軋窄鋼帶 29321.985 33085380 169292.257 322727747
        冷軋窄鋼帶 41503.234 59399022 270327.133 613300122
        鍍層板(帶) 1305456.497 1034990197 9036880.762 9050248551
        彩涂板(帶) 577148.202 455697184 3698755.325 4001311789
        電工鋼板(帶) 94829.451 167589866 684289.574 1362296102
        無縫管 448560.414 649553613 3446163.048 5202027492
        焊管 379102.711 353099073 2510310.057 3609157848
        不銹鋼錠 0 0 9.439 166651
        鋼坯 258339.803 143026022 1932745.177 1195242801
        普方坯 122761.03 64253862 535017.554 296765668
        其他普鋼坯 3983.38 2543139 12360.355 8726377
        高碳鋼坯 58812.202 32541902 398180.749 241702280
        其他不銹鋼坯 0 0 166.465 431733
        10噸以上合金鍛件坯 0 0 9682.006 6506250
        其他合金鋼坯 18004.18 11609482 148022.147 100113169
        鐵礦 1771765.699 222159711 12982357.95 1622476937
        未燒結的鐵礦砂及其精礦 1706008.266 204335637 11894219.2 1399782793
        精礦粉 56077.038 6762377 541110.107 73120851
        燒結用礦粉 1649881.628 197562664 10951354.62 1274302592
        塊礦 49.6 10596 401754.478 52359350
        已燒結的鐵礦砂及其精礦 65757.401 17824039 1088137.752 222688114
        錳礦 3435.499 998342 30107.962 9411773
        焦炭 643097.272 157421855 4704148.486 1436999166
        焦炭及半焦炭 643097.238 157421820 4704049.839 1436930030
        其他焦炭 0.034 35 98.647 69136
        錳鐵 267.994 500526 3594.202 6433218
        含碳>2%錳鐵 138.994 167237 871.982 1078931
        含碳≤2%錳鐵 129 333289 2722.22 5354287
        硅鐵 27611.619 38558497 257889.923 403525362
        含硅>55%硅鐵 24898.292 34027799 242038.341 374583312
        含硅≤55%硅鐵 2713.327 4530698 15851.582 28942050
        硅錳鐵 2834.971 3970268 33247.754 53412429
        鉻鐵 4401.349 12963282 32064.212 98932297
        含碳>4%鉻鐵 492.03 1131015 3726.216 9344905
        含碳≤4%鉻鐵 3909.319 11832267 28337.996 89587392
        鎳鐵 0 0 1341.461 7736109
        鉬鐵 646.274 21780928 5546.79 190168730
        鎢鐵 228.332 6273691 1263.687 36187376
        鈦鐵及硅鈦鐵 59.601 301449 914.736 4270947
        釩鐵 433.025 10528842 3214.857 84733379
        鈮鐵 1 42210 120.05 3720641
        含硅量≥99.99%的硅 956.663 18700441 4762.974 131098459
        含硅量<99.99%的硅 47428.563 95025975 335676.669 902779451
        直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 8045.323 4868950 49825.247 35685485
        直接還原鐵 5574.121 3235144 37359.565 23887901
        廢鋼 126.144 78951 564.423 319360
        不銹碎料 0.861 388 1.023 1165
        其他合金碎料 0.082 59 0.085 84
        其他碎料 125.021 78435 452.238 248844
        粉狀廢料 123.254 77813 372.452 221092
        其他粉碎料 1.767 622 4.786 2236
        錠狀再熔碎料 0 0 75 25516
        生鐵鏡鐵顆粒粉末 16291.364 16823813 104527.958 115299608
        生鐵鏡鐵顆粒 8473.109 5648876 62455.288 44213928
        合計 29594099.37 20960299183 209551819 179760127069 
        與上月比增長率 -3.90% -5.80% 16.40% 13.20%

        (關鍵字:冶金 出口)

        (責任編輯:00045)
        信息導航
        鋼廠列表
        【免責聲明】
        請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
        鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
        中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務 | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
        戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
        Copyright @ 2011 www.xdjxzz.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版權所有 請勿轉載
        本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
        地址: 北京市朝陽區惠河南街1091號中商聯大廈 郵編:100124
        客服熱線:4009008281
        亚洲一级在线