|
產品 | 進口量 | 出口量 | 凈出口量 | |||||
2011年1-4月份 | 2012年1-4月份 | 同比(%) | 2011年1-4月份 | 2012年1-4月份 | 同比(%) | 2011年1-4月份 | 2012年1-4月份 | |
鑄錠和半成品 | 1,139 | 902 | -20.8 | 54 | 71 | 31.5 | -1,085 | -831 |
長材 | 249 | 160 | -35.7 | 448 | 654 | 46 | 199 | 494 |
扁平材 | 1,990 | 686 | -65.5 | 534 | 682 | 27.7 | -1,456 | -4 |
加工產品 (1) | 134 | 113 | -15.7 | 460 | 448 | -2.6 | 326 | 335 |
再加工產品(2) | 27 | 24 | -11.1 | 63 | 73 | 15.9 | 36 | 49 |
總量 | 3,539 | 1,885 | -46.7 | 1,559 | 1,928 | 23.7 | -1,980 | 43 |
單位:千噸
(1)無縫管,焊管,鍛造棒材,冷拉型材和棒材,拉絲材,冷軋帶鋼,焊接型材
(2)法蘭,管件,礦用鋼,鉆石板,生鐵粉