|
產品 | 進口量 | 出口量 | 凈出口量 | |||||
2011年1-3月份 | 2012年1-3月份 | 同比(%) | 2011年1-3月份 | 2012年1-3月份 | 同比(%) | 2011年1-3月份 | 2012年1-3月份 | |
鑄錠和半成品 | 856 | 610 | -28.7 | 43 | 57 | 32.6 | -813 | -553 |
長材 | 183 | 121 | -33.9 | 315 | 484 | 53.7 | 132 | 363 |
扁平材 | 1,466 | 509 | -65.3 | 410 | 520 | 26.8 | -1,056 | 11 |
加工產品 (1) | 97 | 81 | -16.5 | 351 | 333 | -5,1 | 254 | 252 |
再加工產品(2) | 21 | 18 | -14.3 | 44 | 54 | 22.7 | 23 | 36 |
總量 | 2,623 | 1,339 | -49 | 1,163 | 1,448 | 24.5 | -1,460 | 109 |
單位:千噸
(1)無縫管,焊管,鍛造棒材,冷拉型材和棒材,拉絲材,冷軋帶鋼,焊接型材
(2)法蘭,管件,礦用鋼,鉆石板,生鐵粉(ChinaCCM國際頻道編譯,勿轉載)